- Prezzo scontato
Ideale per il taglio di legna da ardere. Con tendicatena laterale per regolare la tensione della catena in modo facile e sicuro, filtro aria di lunga durata per intervalli più lunghi tra una pulizia e l’altra, tappi
Le istruzioni sono necessarie per riconoscere o valutare i pericoli di una motosega. Indossare indumenti e attrezzature protettivi.
Se qualcosa non è chiaro, si consiglia di ordinare la motosega online e di ritirarla fisicamente presso il nostro negozio.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui e nei documenti allegati
PRODOTTO STIHL ORIGINALE
GARANZIA VALIDA IN TUTTA EUROPA
Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 42.6 |
Passo | 3/8" P |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
CO2 g/kWh | 917 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.9 |
passo della catena | 0,325 |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
capacità serbatoio olio catena oz | 6.8 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²