- Prix réduit
PRODUIT STIHL ORIGINAL
GARANTIE VALABLE DANS TOUTE L'EUROPE
Données techniques | Valeur |
---|---|
Débit d'air avec buse ronde m³/h | 560 |
Débit d'air avec buse plate m³/h | 490 |
Tension nominale V | 36 |
Vitesse maximale de l'air avec une buse ronde m/s | 56 |
Vitesse d'air max. Vitesse d'air avec buse plate m/s | 61 |
Niveau de pression acoustique dB(A) 1) | 81 |
Niveau de puissance acoustique dB(A) 1) | 94 |
Valeur de vibration droite m/s² 2) | 1,1 |
Durée de fonctionnement avec AK 10 min 3) | jusqu'à 12 |
Durée de fonctionnement avec AK 20 min 3) | jusqu'à 25 |
1) Facteur K selon RL 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
2) Facteur K selon RL 2006/42/CE = 2 m/s²
3) Les temps indiqués peuvent varier en fonction du type d'utilisation.
Des variations dans la gamme de produits et les données sont possibles en fonction du pays.