- Precio rebajado
PRODUCTO STIHL ORIGINAL
GARANTÍA VÁLIDA EN TODA EUROPA
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Caudal de aire con boquilla redonda m³/h | 560 |
Caudal de aire con boquilla plana m³/h | 490 |
Tensión nominal V | 36 |
Velocidad máxima del aire con tobera redonda m/s | 56 |
Máxima Velocidad del aire con tobera plana m/s | 61 |
Nivel de presión sonora dB(A) 1) | 81 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 1) | 94 |
Valor de vibración derecha m/s² 2) | 1,1 |
Tiempo de funcionamiento con AK 10 min 3) | hasta 12 |
Tiempo de funcionamiento con AK 20 min 3) | hasta 25 |
1) Factor K según RL 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
2) Factor K según RL 2006/42/CE = 2 m/s²
3) Los tiempos indicados pueden variar en función del tipo de uso.
Es posible que se produzcan variaciones en la gama de productos y en los datos, dependiendo del país.