- Precio rebajado
Ideal para cortar leña. Con tensor de cadena lateral para un ajuste fácil y seguro de la tensión de la cadena, filtro de aire de larga duración para intervalos más largos entre limpiezas, tapones
Las instrucciones son necesarias para reconocer o evaluar los peligros de una motosierra. Lleve ropa y equipo de protección.
Si algo no está claro, recomendamos pedir la motosierra online y recogerla físicamente en nuestra tienda.
Encontrará más información aquí y en los documentos adjuntos
PRODUCTO STIHL ORIGINAL
GARANTÍA VÁLIDA EN TODA EUROPA
Datos técnicos | Valor |
---|---|
desplazamiento cm³ | 42.6 |
Paso | 3/8" P |
Volumen del depósito cm³ | 390 |
Peso en kg1) | 4.9 |
Relación peso/potencia kg/kW | 2.4 |
Longitud de corte recomendada cm | 40 |
CO2 g/kWh | 917 |
nivel de presión sonora dB(A)2) | 103 |
nivel de potencia acústica dB(A)2) | 114 |
valor de vibración izquierda m/s²3) | 3.9 |
valor de vibración a la derecha m/s²3) | 3.9 |
paso de cadena | 0,325 |
capacidad del depósito de combustible oz | 13.2 |
número de revoluciones con Pmax revoluciones | 10,000 |
factor K según 2006/42/CE | 2 |
capacidad del depósito de aceite de cadena cm³ | 200 |
capacidad del depósito de aceite de cadena oz | 6.8 |
1) sin combustible, barra ni cadena
2) Factor K según RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Factor K según RL 2006/42/EG = 2 m/s²