- Reduziert

400-mm-Schwimmgerät, geeignet für Verputzarbeiten
Umfang der Lieferung
Doppelte Isolierung
Konformität mit den CE-Normen
TECHNISCHE DATEN | RF 400 L | |
---|---|---|
FRATTAZZO | KONTROLLKASTEN | |
Spannung | 48 V | 220 - 240 V |
Strom | - | 1000 W |
Ausgabe | - | 48 V |
Anzahl der Leerlaufumdrehungen | 60 min | - |
Ø Gebürstete Schwämme | 400 min | - |
Gewicht der Steuereinheit | - | 15 kg |
Gewicht der Betriebsgruppe | 3,5 kg | - |
400-mm-Schwimmgerät, geeignet für Verputzarbeiten
Umfang der Lieferung
Doppelte Isolierung
Konformität mit den CE-Normen