- Reduziert
Ideal zum Schneiden von Brennholz. Mit seitlichem Kettenspanner zum einfachen und sicheren Einstellen der Kettenspannung, Longlife-Luftfilter für längere Reinigungsintervalle, Stopfen
Um die Gefahren einer Kettensäge zu erkennen oder einzuschätzen, sind Anweisungen erforderlich. Tragen Sie Schutzkleidung und -ausrüstung.
Bei Unklarheiten empfehlen wir, die Kettensäge online zu bestellen und in unserem Geschäft persönlich abzuholen.
Weitere Informationen finden Sie hier und in den angehängten Dokumenten
PRODUKT STIHL ORIGINAL
GARANTIE GÜLTIG IN GANZ EUROPA
Technische Daten | Wert |
---|---|
verdrängung cm³ | 42.6 |
Schritt | 3/8" P |
Tankvolumen cm³ | 390 |
Gewicht kg1) | 4.9 |
Gewicht/Leistungsverhältnis kg/kW | 2.4 |
Empfohlene Schnittlänge cm | 40 |
CO2 g/kWh | 917 |
schalldruckpegel dB(A)2) | 103 |
schallleistungspegel dB(A)2) | 114 |
schwingungswert links m/s²3) | 3.9 |
schwingungswert bei rechts m/s²3) | 3.9 |
kettenteilung | 0,325 |
fassungsvermögen des Kraftstofftanks oz | 13.2 |
anzahl der Umdrehungen mit Pmax Umdrehungen | 10,000 |
k-Faktor gemäß 2006/42/EG | 2 |
fassungsvermögen des Kettenöltanks cm³ | 200 |
fassungsvermögen des Kettenöltanks oz | 6.8 |
1) ohne Kraftstoff, Schiene und Kette
2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²