- Reduziert
Sehr leichte Heckenschere mit guter Schnittleistung für das Schneiden von Ästen in der Nähe des Hauses.
Akku-Ladezeit 145/210 min (80%/100%).
PRODUKT STIHL ORIGINAL
GARANTIE GÜLTIG IN GANZ EUROPA
Technische Daten | Wert |
---|---|
Geschwindigkeit 1/min | 2,500 |
Schnittleistung mm | bis zu 8 |
k-Faktor gemäß 2006/42/EG | 2 |
k-Faktor gemäß 2006/42/EG | 2 |
schnittlänge cm | 50 |
nennspannung V | 18 |
nennspannung V | 18 |
Gewicht kg1) | 2.3 |
schalldruckpegel dB(A)2) | 54 |
schallleistungspegel dB(A)2) | 77 |
schwingungswert links m/s²3) | 1.4 |
schwingungswert bei rechts m/s²3) | 1.5 |
gesamtlänge cm | 91 |
länge der Messer | 500mm/20" |
teilung der Zähne mm | 24.1 |
Akku-Autonomie min4) | bis 40 |
nennstrom A | 3 |
schutzklasse | III |
A(8) tägliche Schwingungsdosis von 1 bis links m/s2 | 0.6 |
tägliche Expositionsdauer h | 1.5 |
A(8) tägliche Schwingungsdosis von 1 bis rechts m/s2 | 0.6 |
1) einschließlich Batterie
2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Die Werte sind indikativ