- Reduziert
PRODUKT STIHL ORIGINAL
GARANTIE GÜLTIG IN GANZ EUROPA
Technische daten | Wert |
---|---|
Luftdurchsatz mit Runddüse m³/h | 560 |
Luftdurchsatz mit Flachdüse m³/h | 490 |
Nennspannung V | 36 |
Maximale Luftgeschwindigkeit mit Runddüse m/s | 56 |
Max. Luftgeschwindigkeit mit Flachdüse m/s | 61 |
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 81 |
Schallleistungspegel dB(A) 1) | 94 |
Schwingungswert rechts m/s² 2) | 1,1 |
Betriebszeit mit AK 10 min 3) | bis zu 12 |
Betriebszeit mit AK 20 min 3) | bis zu 25 |
1) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Die angegebenen Zeiten können je nach Einsatzart variieren.
Je nach Land sind Abweichungen in der Produktpalette und den Daten möglich.